user          calls      usd share usd/call
u07              17   0.0986   32%  0.00580
u03               6   0.0327   11%  0.00545
u05               5   0.0274    9%  0.00548
u09               5   0.0269    9%  0.00539
u10               4   0.0224    7%  0.00561
u02               4   0.0215    7%  0.00537
u08               4   0.0214    7%  0.00536
u01               4   0.0210    7%  0.00525
u04               3   0.0162    5%  0.00541
u06               3   0.0154    5%  0.00515
total            55   0.3037
